|
|
@@ -200,10 +200,9 @@ Authorization: Bearer {{key}}
|
|
|
| 参数名 | 参数类型 | 值 | 说明 |
|
|
|
| -------- | ------------ | --------------------- | ------------------------------------------------- |
|
|
|
| deviceId | string | acbccdee1122 | 设备ID或MAC地址,必须字段,后台添加限制时保持一致即可,智能家居应用目前定为大写MAC去冒号 |
|
|
|
-| type | string | device | 获取哪些配置 all和不传为所有,device为设备配置列表,scene为场景配置列表,area为区域配置列表,all为所有组合配置 |
|
|
|
+| type | string | device | 获取哪些配置 all和不传为所有,device为设备配置列表,scene为场景配置列表,area为区域配置列表,all为所有组合配置,不传默认为all |
|
|
|
| areaId | string | 1234 | 区域id,可选参数,当包含区域id时,只返回这个区域树中的设备列表和场景列表。 |
|
|
|
| groupId | string | 1234 | 面板组id,可选参数,当包含面板组id时,返回这个面板组中的所有面板包含的设备和场景关联的设备配置数据。 当包含面板组id时,忽略区域id参数|
|
|
|
-| key | string | 用户授权token,服务器为设备分配的长期有有效的授权token,内置在设备中,无需用户手动获取。 |
|
|
|
|
|
|
### 返回结果
|
|
|
|